frimerkeauksjon  gamle brev  gamle frimerker i bunter  gamle poststempler  gamle brev  pluss sekstant  gamle norske skillingsfrimerker  gamle norske postkort  gamle frimerker i skattekiste  norske skillingsmerker
forrige auksjon

neste auksjon

nettkataloger

resultatlister

her finner du oss

linker

naturfoto

Frimerkeauksjon 82.
Resultatlisten / List of prices realised.
SAS-hotellet i Oslo fredag 20.- og
lørdag 21. april 2012.
frimerkeauksjonskatalog
Resultatlisten som pdf-dokument / List of prices realised in pdf-version.

Besøk vårt galleri med alle objektene i forstørret utgave med tilslagssum notert!

Hele resultatlisten etter endt auksjon lørdag kl. 16:
The complete list of prices realiset after end of auction on Saturday:

   OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.   

  1001     330,-    1045     950,-    1089     220,-    1133     410,-  
  1002     330,-    1046     350,-    1090     250,-    1134   1.155,-  
  1003     440,-    1047     450,-    1091     400,-    1135     990,-  
  1004     336,-    1048     176,-    1092     950,-    1136     220,-  
  1005     836,-    1049     341,-    1093     165,-    1137     400,-  
  1006        -     1050     660,-    1094     330,-    1138     450,-  
  1007     363,-    1051     250,-    1095     451,-    1139     450,-  
  1008   1.300,-    1052        -     1096     484,-    1140     250,-  
  1009   1.540,-    1053     450,-    1097     660,-    1141     726,-  
  1010   2.420,-    1054     220,-    1098     610,-    1142     500,-  
  1011      88,-    1055     550,-    1099     605,-    1143     450,-  
  1012        -     1056     330,-    1100     700,-    1144     935,-  
  1013     250,-    1057     150,-    1101     700,-    1145     220,-  
  1014     350,-    1058     150,-    1102     605,-    1146   4.800,-  
  1015   1.375,-    1059     250,-    1103     700,-    1147   3.100,-  
  1016     842,-    1060     500,-    1104     358,-    1148   1.700,-  
  1017   1.050,-    1061      80,-    1105     450,-    1149   1.700,-  
  1018   2.100,-    1062     150,-    1106     400,-    1150     800,-  
  1019     600,-    1063     286,-    1107     350,-    1151     800,-  
  1020   2.600,-    1064     600,-    1108     950,-    1152   2.700,-  
  1021   3.200,-    1065     176,-    1109     220,-    1153   7.150,-  
  1022   4.200,-    1066     300,-    1110   1.100,-    1154     350,-  
  1023   2.300,-    1067     250,-    1111     250,-    1155   3.410,-  
  1024   1.100,-    1068      80,-    1112     100,-    1156   2.600,-  
  1025   2.100,-    1069     400,-    1113     231,-    1157   3.300,-  
  1026     198,-    1070     300,-    1114     350,-    1158   6.000,-  
  1027     220,-    1071     350,-    1115     121,-    1159   2.255,-  
  1028     400,-    1072     451,-    1116     330,-    1160     600,-  
  1029      80,-    1073     650,-    1117     950,-    1161   3.200,-  
  1030      80,-    1074     743,-    1118     350,-    1162   1.300,-  
  1031      80,-    1075     350,-    1119     350,-    1163     750,-  
  1032     462,-    1076     410,-    1120     250,-    1164   1.300,-  
  1033     300,-    1077     385,-    1121     200,-    1165   3.000,-  
  1034     500,-    1078     350,-    1122     210,-    1166     250,-  
  1035     671,-    1079     330,-    1123     396,-    1167     660,-  
  1036     550,-    1080     616,-    1124     330,-    1168     150,-  
  1037        -     1081     330,-    1125      80,-    1169     350,-  
  1038      80,-    1082     231,-    1126     385,-    1170     550,-  
  1039     160,-    1083     650,-    1127     250,-    1171     385,-  
  1040      80,-    1084     300,-    1128     165,-    1172   6.500,-  
  1041     722,-    1085     900,-    1129     700,-    1173   1.100,-  
  1042     231,-    1086     600,-    1130     750,-    1174        -   
  1043     550,-    1087     341,-    1131     350,-    1175     660,-  
  1044     990,-    1088     451,-    1132     550,-    1176      80,-  
                                                                        
  
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.   

  1177   2.600,-    1244     550,-    1288   1.100,-    1332   1.700,-  
  1178   3.700,-    1245   4.500,-    1289     450,-    1333   1.600,-  
  1179   9.000,-    1246   4.300,-    1290     650,-    1334     320,-  
  1180   6.500,-    1247   4.300,-    1291     250,-    1335     240,-  
  1181   2.400,-    1248   8.000,-    1292     275,-    1336   2.400,-  
  1182  18.000,-    1249   8.500,-    1293     440,-    1337   3.400,-  
  1183   9.500,-    1250   4.700,-    1294     400,-    1338   1.600,-  
  1184   2.700,-    1251   3.800,-    1295     850,-    1339   4.100,-  
  1185   2.000,-    1252   3.800,-    1296     400,-    1340   1.200,-  
  1186     440,-    1253   9.500,-    1297     385,-    1341   2.100,-  
  1187  16.000,-    1254  27.000,-    1298     350,-    1342   6.500,-  
  1188   4.800,-    1255   4.700,-    1299     300,-    1343     800,-  
  1189     450,-    1256   4.000,-    1300   1.300,-    1344   2.700,-  
  1190   7.000,-    1257   4.400,-    1301     600,-    1345   1.100,-  
  1191     420,-    1258   1.000,-    1302     350,-    1346     200,-  
  1192   1.500,-    1259   1.400,-    1303     950,-    1347   1.400,-  
  1193   7.800,-    1260   1.500,-    1304   1.000,-    1348     320,-  
  1194   5.500,-    1261     550,-    1305   1.500,-    1351   3.520,-  
  1195     721,-    1262  16.000,-    1306   1.200,-    1352   1.000,-  
  1196   2.300,-    1263   1.000,-    1307   1.400,-    1353   6.000,-  
  1197  13.500,-    1264   5.200,-    1308     400,-    1354     800,-  
  1198   1.200,-    1265     700,-    1309   1.200,-    1355     700,-  
  1199   4.400,-    1266   3.700,-    1310      80,-    1356     550,-  
  1200     900,-    1267   1.500,-    1311   1.100,-    1357   2.310,-  
  1201  16.500,-    1268     400,-    1312   3.700,-    1358   1.500,-  
  1202   7.500,-    1269   6.500,-    1313     900,-    1359   5.500,-  
  1203   3.080,-    1270   4.000,-    1314   1.100,-    1360  13.500,-  
  1204   2.700,-    1271     450,-    1315   2.600,-    1361  11.500,-  
  1205   9.500,-    1272   3.600,-    1316     850,-    1362   1.500,-  
  1206   9.500,-    1273     450,-    1317   1.300,-    1363   2.400,-  
  1207   8.000,-    1274     350,-    1318   1.300,-    1364   3.100,-  
  1231     160,-    1275     750,-    1319     150,-    1365   1.600,-  
  1232      80,-    1276     800,-    1320     850,-    1366   1.100,-  
  1233      80,-    1277     440,-    1321   1.800,-    1367   1.200,-  
  1234     800,-    1278     650,-    1322   1.100,-    1368   1.375,-  
  1235   5.000,-    1279   1.800,-    1323   2.200,-    1369   1.600,-  
  1236     320,-    1280  14.000,-    1324   2.100,-    1370     560,-  
  1237     500,-    1281  27.000,-    1325   3.600,-    1371     550,-  
  1238     950,-    1282   1.100,-    1326   3.900,-    1372     800,-  
  1239     600,-    1283     700,-    1327   3.500,-    1373   6.000,-  
  1240     550,-    1284     627,-    1328   1.800,-    1374        -   
  1241   5.000,-    1285     600,-    1329   3.500,-    1375   7.000,-  
  1242     400,-    1286     900,-    1330   3.700,-    1376        -   
  1243     500,-    1287   1.000,-    1331   9.460,-    1377     800,-  
                                                                        
  
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.   

  1378     850,-    1422     550,-    1466   1.100,-    1510   2.500,-  
  1379     660,-    1423     825,-    1467     220,-    1511  10.000,-  
  1380     750,-    1424     500,-    1468   1.100,-    1512   2.800,-  
  1381   1.200,-    1425     800,-    1469   1.100,-    1513        -   
  1382   2.530,-    1426   1.650,-    1470     950,-    1514     700,-  
  1383   1.100,-    1427   1.100,-    1471   2.200,-    1515     770,-  
  1384     800,-    1428   4.000,-    1472     550,-    1516     330,-  
  1385     400,-    1429     550,-    1473     450,-    1517     300,-  
  1386   2.000,-    1430   3.400,-    1474   2.090,-    1518   1.400,-  
  1387     990,-    1431     800,-    1475   3.000,-    1519     150,-  
  1388   5.500,-    1432   1.200,-    1476   1.100,-    1520     450,-  
  1389   1.650,-    1433   1.200,-    1477   1.650,-    1521     350,-  
  1390     950,-    1434     560,-    1478     150,-    1522  16.000,-  
  1391   3.575,-    1435   3.000,-    1479   6.000,-    1523     400,-  
  1392   1.700,-    1436   1.500,-    1480   2.500,-    1524     605,-  
  1393   3.200,-    1437     800,-    1481   4.700,-    1525   1.500,-  
  1394   2.640,-    1438   1.100,-    1482   3.200,-    1526     250,-  
  1395   6.050,-    1439     850,-    1483   2.310,-    1527   7.000,-  
  1396   7.920,-    1440     160,-    1484     560,-    1528   7.000,-  
  1397   5.500,-    1441     300,-    1485   2.600,-    1529     350,-  
  1398   9.500,-    1442     300,-    1486   1.900,-    1530   1.375,-  
  1399   3.200,-    1443     700,-    1487     350,-    1531     850,-  
  1400   2.600,-    1444     561,-    1488   5.500,-    1532     550,-  
  1401   2.860,-    1445     561,-    1489   1.400,-    1533   1.155,-  
  1402   2.400,-    1446     350,-    1490   1.600,-    1534   3.000,-  
  1403   1.700,-    1447     240,-    1491   3.100,-    1535     500,-  
  1404   2.100,-    1448     400,-    1492     400,-    1536     150,-  
  1405   7.000,-    1449   1.600,-    1493     550,-    1537     900,-  
  1406   1.400,-    1450   3.600,-    1494     300,-    1538        -   
  1407     700,-    1451   6.500,-    1495   1.700,-    1539     800,-  
  1408  30.000,-    1452   1.600,-    1496     160,-    1540     350,-  
  1409     700,-    1453   3.400,-    1497   3.410,-    1541     538,-  
  1410   1.200,-    1454      80,-    1498   2.200,-    1542        -   
  1411     550,-    1455     550,-    1499   1.300,-    1543     160,-  
  1412     825,-    1456   2.100,-    1500   2.600,-    1544        -   
  1413   1.300,-    1457   4.000,-    1501   5.000,-    1545   2.200,-  
  1414   2.700,-    1458     850,-    1502   3.700,-    1546   1.100,-  
  1415   1.300,-    1459   1.600,-    1503     850,-    1547   1.600,-  
  1416   1.200,-    1460  20.000,-    1504     850,-    1548     950,-  
  1417   4.700,-    1461   4.000,-    1505     450,-    1549     400,-  
  1418  18.500,-    1462   2.800,-    1506     400,-    1550     560,-  
  1419        TR    1463   6.500,-    1507   1.584,-    1551   5.000,-  
  1420   5.600,-    1464   1.300,-    1508     660,-    1552        -   
  1421   1.100,-    1465   3.300,-    1509   2.600,-    1553   3.600,-  
                                                                        
  
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.   

  1554  10.500,-    1598  27.000,-    1642   2.100,-    1686   1.700,-  
  1555   1.000,-    1599   1.300,-    1643  18.000,-    1687   6.400,-  
  1556     700,-    1600   1.980,-    1644  10.500,-    1688        -   
  1557   3.400,-    1601   1.375,-    1645   2.100,-    1689     400,-  
  1558     400,-    1602   3.600,-    1646   1.100,-    1690   4.500,-  
  1559   3.300,-    1603   1.700,-    1647   1.600,-    1691        -   
  1560  13.000,-    1604   1.800,-    1648   3.300,-    1692   1.700,-  
  1561   1.100,-    1605     950,-    1649   2.100,-    1693   1.700,-  
  1562   1.200,-    1606  27.500,-    1650   1.900,-    1694   1.600,-  
  1563   1.200,-    1607     550,-    1651  10.000,-    1695   1.500,-  
  1564   3.600,-    1608  15.000,-    1652  10.000,-    1696   1.700,-  
  1565   3.600,-    1609     450,-    1653  11.500,-    1697   4.900,-  
  1566     300,-    1610   7.500,-    1654   3.000,-    1698   3.850,-  
  1567   1.210,-    1611   1.200,-    1655   5.500,-    1699   5.500,-  
  1568   2.400,-    1612     640,-    1656   1.600,-    1700     450,-  
  1569   1.300,-    1613     500,-    1657     550,-    1701     900,-  
  1570   5.500,-    1614   2.000,-    1658     500,-    1702  33.000,-  
  1571   2.000,-    1615     750,-    1659     650,-    1703   5.500,-  
  1572   2.600,-    1616     941,-    1660     600,-    1704   5.500,-  
  1573   6.500,-    1617   4.200,-    1661     900,-    1705   5.600,-  
  1574   1.400,-    1618   2.200,-    1662     900,-    1706   2.800,-  
  1575        -     1619  13.000,-    1663   4.100,-    1707   2.400,-  
  1576  21.000,-    1620   3.000,-    1664   1.400,-    1708   4.600,-  
  1577   8.500,-    1621     450,-    1665   8.500,-    1709        -   
  1578     350,-    1622   3.300,-    1666     800,-    1710   4.000,-  
  1579     800,-    1623   4.000,-    1667     200,-    1711   1.600,-  
  1580   7.500,-    1624   1.900,-    1668     300,-    1712        -   
  1581     750,-    1625   3.600,-    1669     450,-    1713   5.000,-  
  1582   3.500,-    1626     400,-    1670   3.200,-    1714   4.200,-  
  1583   1.400,-    1627   2.400,-    1671   4.400,-    1715   4.600,-  
  1584   1.200,-    1628     330,-    1672   6.500,-    1716   1.800,-  
  1585     200,-    1629     800,-    1673     850,-    1717   1.600,-  
  1586     350,-    1630     650,-    1674   2.900,-    1718     800,-  
  1587   5.500,-    1631  14.000,-    1675   1.100,-    1719   4.500,-  
  1588     850,-    1632  14.500,-    1676     800,-    1720   1.400,-  
  1589     600,-    1633  10.500,-    1677  16.500,-    1721   1.400,-  
  1590     300,-    1634   4.000,-    1678   9.000,-    1722   2.860,-  
  1591     150,-    1635   2.700,-    1679     750,-    1723     750,-  
  1592     200,-    1636  13.000,-    1680   6.000,-    1724   3.100,-  
  1593     550,-    1637   1.300,-    1681   1.300,-    1725  31.000,-  
  1594  58.000,-    1638     500,-    1682     750,-    1726     400,-  
  1595   1.000,-    1639   3.200,-    1683   8.000,-    1727   6.500,-  
  1596   1.200,-    1640   2.300,-    1684   7.500,-    1728   4.100,-  
  1597        -     1641   1.900,-    1685   5.000,-    1729   3.000,-  
                                                                        
  
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.   

  1730     650,-    1774     300,-    1818   8.500,-    2020     330,-  
  1731   1.540,-    1775     300,-    1819   1.100,-    2021        -   
  1732   1.600,-    1776     300,-    1820     800,-    2022   8.500,-  
  1733  10.500,-    1777     650,-    1821     800,-    2023     650,-  
  1734   2.900,-    1778     200,-    1822     600,-    2101   1.600,-  
  1735     660,-    1779   1.500,-    1823   3.500,-    2102   3.200,-  
  1736     650,-    1780   2.300,-    1824     750,-    2103     500,-  
  1737        TR    1781        -     1825     850,-    2104   1.200,-  
  1738   2.500,-    1782     500,-    1826   3.200,-    2105   1.700,-  
  1739     550,-    1783     450,-    1827   1.400,-    2106   1.600,-  
  1740     220,-    1784     650,-    1828   1.100,-    2107     640,-  
  1741     650,-    1785     160,-    1829        -     2108   2.200,-  
  1742   1.900,-    1786   2.000,-    1830   1.100,-    2109   3.200,-  
  1743     800,-    1787   1.100,-    1831   1.600,-    2110   2.900,-  
  1744     800,-    1788        -     1832  15.000,-    2111   3.500,-  
  1745   1.300,-    1789     400,-    1833   2.200,-    2112   1.000,-  
  1746   5.000,-    1790   1.300,-    1834     700,-    2113   4.000,-  
  1747   3.600,-    1791     350,-    1835     990,-    2114     640,-  
  1748     715,-    1792        -     1836        -     2115   1.700,-  
  1749     240,-    1793        -     1837     160,-    2116   1.700,-  
  1750     400,-    1794        -     1838   5.500,-    2117   2.700,-  
  1751   1.700,-    1795     320,-    1839     750,-    2118   1.600,-  
  1752   2.000,-    1796     160,-    1840     550,-    2119        -   
  1753   3.800,-    1797     400,-    1841     950,-    2120   6.400,-   
  1754     880,-    1798        -     1842     160,-    2121   9.000,-  
  1755     850,-    1799   1.800,-    2001        -     2122   3.500,-  
  1756   5.000,-    1800     350,-    2002     550,-    2123     800,-  
  1757   6.000,-    1801   1.540,-    2003        -     2124   1.500,   
  1758   3.400,-    1802     560,-    2004        -     2125   2.860,-  
  1759   1.200,-    1803     400,-    2005   6.500,-    2126   1.400,-  
  1760     550,-    1804     400,-    2006   3.000,-    2127     500,-  
  1761        -     1805   2.200,-    2007      80,-    2128   1.320,-   
  1762     800,-    1806        TR    2008   6.000,-    2129   1.600,-  
  1763   1.400,-    1807     800,-    2009   4.800,-    2130     240,-  
  1764     550,-    1808   2.300,-    2010        -     2131     400,-  
  1765   1.200,-    1809   6.600,-    2011   2.600,-    2132     960,-  
  1766     160,-    1810  10.500,-    2012   4.200,-    2133     800,-  
  1767     550,-    1811     160,-    2013   3.400,-    2134   4.100,-  
  1768     374,-    1812     160,-    2014  23.000,-    2135     600,-  
  1769     550,-    1813     550,-    2015     800,-    2136   1.500,-  
  1770   3.600,-    1814   1.600,-    2016  16.000,-    2137  22.000,-  
  1771     500,-    1815   1.400,-    2017   4.200,-    2138  15.500,-  
  1772   2.200,-    1816   3.900,-    2018   2.900,-    2139   6.000,-  
  1773     160,-    1817        -     2019        -     2140   8.800,-  
                                                                        
  
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.   

  2141   2.600,-    2185   4.900,-    2305  15.500,-    2349   1.600,-  
  2142   1.600,-    2186  18.500,-    2306   7.500,-    2350        -   
  2143     800,-    2187   1.200,-    2307   2.900,-    3001  25.000,-  
  2144     800,-    2188  14.500,-    2308  10.000,-    3002  24.000,-  
  2145   3.400,-    2189   1.500,-    2309   3.700,-    3003   4.200,-  
  2146     800,-    2190   1.500,-    2310   3.100,-    3004     650,-  
  2147   1.100,-    2201   2.500,-    2311     800,-    3005   3.600,-  
  2148   1.300,-    2202   4.800,-    2312   7.500,-    3006   2.100,-  
  2149   1.650,-    2203  75.000,-    2313   4.200,-    3007  12.500,-  
  2150   1.600,-    2204   2.200,-    2314   5.000,-    3008   7.500,-  
  2151   2.000,-    2205     800,-    2315   6.000,-    3009   6.300,-  
  2152        -     2206     400,-    2316   3.400,-    3010   3.190,-  
  2153  10.500,-    2207   1.900,-    2317   5.000,-    3011   2.100,-  
  2154   3.100,-    2208   1.200,-    2318  52.000,-    3012   1.700,-  
  2155   5.500,-    2209   1.600,-    2319   3.500,-    3013   2.300,-  
  2156   2.090,-    2210     800,-    2320   9.000,-    3014   1.800,-  
  2157   4.200,-    2211   8.500,-    2321  13.000,-    3015   2.200,-  
  2158   7.500,-    2212     960,-    2322   2.000,-    3016   2.400,-  
  2159   1.300,-    2213   1.700,-    2323   2.800,-    3017  10.500,-  
  2160   7.000,-    2214   7.000,-    2324   8.500,-    3018  10.000,-  
  2161   3.300,-    2215     960,-    2325   3.400,-    3019  28.000,-  
  2162   8.500,-    2216     935,-    2326   7.500,-    3020   3.500,-  
  2163   4.100,-    2217        TR    2327  22.000,-    3021   9.000,-  
  2164   3.200,-    2218   2.400,-    2328   1.300,-    3022  15.000,-  
  2165        -     2219     250,-    2329   4.800,-    3023  18.000,-  
  2166        -     2220   7.700,-    2330     400,-    3024   4.200,-  
  2167   1.200,-    2221   1.300,-    2331     500,-    3025   2.700,-  
  2168        -     2222     400,-    2332   4.000,-    3026   1.700,-  
  2169  13.500,-    2223   2.200,-    2333   3.600,-    3027  11.500,-  
  2170   1.800,-    2224   3.600,-    2334   1.600,-    3028   7.000,-  
  2171   4.200,-    2225        -     2335  20.000,-    3029  14.000,-  
  2172   2.800,-    2226        -     2336        -     3030   7.500,-  
  2173  27.000,-    2227   1.400,-    2337   1.540,-    3031   9.000,-  
  2174   7.500,-    2228  11.500,-    2338     800,-    3032   8.500,-  
  2175     640,-    2229   1.500,-    2339   1.600,-    3033  21.000,-  
  2176   3.300,-    2230   1.200,-    2340   3.200,-    3034   7.500,-  
  2177   1.300,-    2231        -     2341   2.750,-    3035   8.000,-  
  2178     800,-    2232   3.200,-    2342     800,-    3036   7.500,-  
  2179     800,-    2233  16.500,-    2343     800,-    3037   1.100,-  
  2180        -     2234   3.630,-    2344        -     3038   8.500,-  
  2181   2.000,-    2301   2.400,-    2345   2.750,-    3039  14.300,-  
  2182   3.100,-    2302   3.100,-    2346     560,-    3040  11.500,-  
  2183   6.000,-    2303   2.200,-    2347   3.200,-    3041   6.500,-  
  2184   4.100,-    2304        TR    2348  18.000,-    3042   2.000,-  
                                                                        
  
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.   

  3043   6.500,-    3087   1.120,-    3225     750,-    3340   3.000,-  
  3044   5.720,-    3088   4.600,-    3226   6.000,-    3341   3.200,-  
  3045   2.000,-    3089     800,-    3227     750,-    3342   8.500,-  
  3046   5.000,-    3090     950,-    3228     500,-    3343   6.500,-  
  3047   1.200,-    3091     900,-    3229   2.400,-    3344   6.500,-  
  3048   1.760,-    3092   1.400,-    3301  35.000,-    3345   1.800,-  
  3049     700,-    3093     400,-    3302  17.500,-    3346   1.600,-  
  3050   2.200,-    3094  42.000,-    3303  39.000,-    3347   2.200,-  
  3051   5.500,-    3095  92.000,-    3304  23.000,-    3348   2.700,-  
  3052   4.600,-    3096  33.000,-    3305  12.000,-    3349   1.300,-  
  3053  17.000,-    3097  17.000,-    3306   7.500,-    3350   1.760,-  
  3054  15.500,-    3098   2.400,-    3307   6.500,-    3351   5.500,-  
  3055  10.560,-    3099   4.600,-    3308  50.000,-    3352        -   
  3056  12.500,-    3100   7.500,-    3309  44.000,-    3353        -   
  3057  11.500,-    3101   7.150,-    3310   9.500,-    3354   2.700,-  
  3058   7.500,-     3102  10.500,-    3311  24.000,-    3355   1.500,-  
  3059   5.600,-    3103   8.000,-    3312  10.500,-    3356   6.500,-  
  3060   9.500,-    3104   1.400,-    3313  14.000,-    3357   1.500,-  
  3061   7.500,-    3105     800,-    3314   7.000,-    3358     560,-  
  3062  12.500,-    3106   3.200,-    3315  27.000,-    3359   2.200,-  
  3063   8.000,-    3201   4.400,-    3316  11.500,-    3360   9.000,-  
  3064   8.000,-    3202   4.200,-    3317   8.500,-    3361   2.200,-  
  3065  30.000,-    3203   3.000,-    3318  12.500,-    3362   1.100,-  
  3066   4.600,-    3204   1.300,-    3319   6.500,-    3363  19.000,-  
  3067   4.000,-    3205  10.500,-    3320   7.500,-    3364   9.500,-  
  3068   5.000,-    3206   7.500,-    3321   8.500,-                    
  3069   6.500,-    3207  36.000,-    3322   4.200,-                    
  3070   3.360,-    3208   4.800,-    3323  10.000,-                    
  3071   3.200,-    3209   2.600,-    3324   5.000,-                    
  3072   3.200,-    3210   1.300,-    3325   7.000,-                    
  3073   3.200,-    3211   2.800,-    3326   6.500,-                    
  3074   3.900,-    3212  12.000,-    3327   7.000,-                    
  3075   3.410,-    3213  10.000,-    3328   6.500,-                    
  3076   3.900,-    3214   1.200,-    3329  16.500,-                    
  3077   2.400,-    3215   4.400,-    3330   4.300,-                    
  3078   2.600,-    3216     800,-    3331   6.000,-                    
  3079   2.800,-    3217   1.400,-    3332   8.500,-                    
  3080   3.200,-    3218   2.600,-    3333   4.300,-                    
  3081   3.850,-    3219     650,-    3334   7.500,-                    
  3082   4.500,-    3220   2.800,-    3335   3.000,-                    
  3083   2.310,-    3221   6.500,-    3336  14.000,-                    
  3084   5.500,-    3222   1.600,-    3337   3.300,-                    
  3085   2.300,-    3223   4.800,-    3338   2.100,-                    
  3086   1.900,-    3224   3.000,-    3339   3.600,-    

Vi tar forbehold om eventuelle feil i listen!
   
De fleste usolgte objekter kan kjøpes til utropspris + omkostninger.
Most of the unsold lots are available for puchase at starting price + premium.             





Resultatene fra fredag 20. april:
Postkort:

   OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     
  1001     330,-    1061      80,-    1121     200,-                    
  1002     330,-    1062     150,-    1122     210,-                    
  1003     440,-    1063     286,-    1123     396,-                    
  1004     336,-    1064     600,-    1124     330,-                    
  1005     836,-    1065     176,-    1125      80,-                    
  1006        -     1066     300,-    1126     385,-                    
  1007     363,-    1067     250,-    1127     250,-                    
  1008   1.300,-    1068      80,-    1128     165,-                    
  1009   1.540,-    1069     400,-    1129     700,-                    
  1010   2.420,-    1070     300,-    1130     750,-                    
  1011      88,-    1071     350,-    1131     350,-                    
  1012        -     1072     451,-    1132     550,-                    
  1013     250,-    1073     650,-    1133     410,-                    
  1014     350,-    1074     743,-    1134   1.155,-                    
  1015   1.375,-    1075     350,-    1135     990,-                    
  1016     842,-    1076     410,-    1136     220,-                    
  1017   1.050,-    1077     385,-    1137     400,-                    
  1018   2.100,-    1078     350,-    1138     450,-                    
  1019     600,-    1079     330,-    1139     450,-                    
  1020   2.600,-    1080     616,-    1140     250,-                    
  1021   3.200,-    1081     330,-    1141     726,-                    
  1022   4.200,-    1082     231,-    1142     500,-                    
  1023   2.300,-    1083     650,-    1143     450,-                    
  1024   1.100,-    1084     300,-    1144     935,-                    
  1025   2.100,-    1085     900,-    1145     220,-                    
  1026     198,-    1086     600,-    1146   4.800,-                    
  1027     220,-    1087     341,-    1147   3.100,-                    
  1028     400,-    1088     451,-    1148   1.700,-                    
  1029      80,-    1089     220,-    1149   1.700,-                    
  1030      80,-    1090     250,-    1150     800,-                    
  1031      80,-    1091     400,-    1151     800,-                    
  1032     462,-    1092     950,-    1152   2.700,-                    
  1033     300,-    1093     165,-    1153   7.150,-                    
  1034     500,-    1094     330,-    1154     350,-                    
  1035     671,-    1095     451,-    1155   3.410,-                    
  1036     550,-    1096     484,-    1156   2.600,-                    
  1037        -     1097     660,-    1157   3.300,-                    
  1038      80,-    1098     610,-    1158   6.000,-                    
  1039     160,-    1099     605,-    1159   2.255,-                    
  1040      80,-    1100     700,-    1160     600,-                    
  1041     722,-    1101     700,-    1161   3.200,-                    
  1042     231,-    1102     605,-    1162   1.300,-                    
  1043     550,-    1103     700,-    1163     750,-                    
  1044     990,-    1104     358,-    1164   1.300,-                    
  1045     950,-    1105     450,-    1165   3.000,-                    
  1046     350,-    1106     400,-    1166     250,-                    
  1047     450,-    1107     350,-    1167     660,-                    
  1048     176,-    1108     950,-    1168     150,-                    
  1049     341,-    1109     220,-    1169     350,-                    
  1050     660,-    1110   1.100,-    1170     550,-                    
  1051     250,-    1111     250,-    1171     385,-                    
  1052        -     1112     100,-    1172   6.500,-                    
  1053     450,-    1113     231,-    1173   1.100,-                    
  1054     220,-    1114     350,-    1174        -                     
  1055     550,-    1115     121,-    1175     660,-                    
  1056     330,-    1116     330,-    1176      80,-                    
  1057     150,-    1117     950,-    1177   2.600,-                    
  1058     150,-    1118     350,-    1178   3.700,-                    
  1059     250,-    1119     350,-    1179   9.000,-                    
  1060     500,-    1120     250,-    1180   6.500,-                    
                                                                        
  OBJ.      KR.        
  1181   2.400,-                                                        
  1182  18.000,-                                                        
  1183   9.500,-                                                        
  1184   2.700,-                                                        
  1185   2.000,-                                                        
  1186     440,-                                                        
  1187  16.000,-                                                        
  1188   4.800,-                                                        
  1189     450,-                                                        
  1190   7.000,-                                                        
  1191     420,-                                                        
  1192   1.500,-                                                        
  1193   7.800,-                                                        
  1194   5.500,-                                                        
  1195     721,-                                                        
  1196   2.300,-                                                        
  1197  13.500,-                                                        
  1198   1.200,-                                                        
  1199   4.400,-                                                        
  1200     900,-                                                        
  1201  16.500,-                                                        
  1202   7.500,-                                                        
  1203   3.080,-                                                        
  1204   2.700,-                                                        
  1205   9.500,-                                                        
  1206   9.500,-                                                        
  1207   8.000,-                                                       
postkortauksjon                   
Det var rimelig fullt og aktivt i den lille salen da objektene i 
postkortavdelingen gikk under hammeren.
                                                   
97,5% av de 207 objektene ble solgt for til sammen kr 379.150,-. Sum utrop for disse var kr 82.600,-.


Resultatene fra fredag 20. april.
Mynter og sedler:
                                                                
 myntauksjon

  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.   
  1231     160,-    1291     250,-                                      
  1232      80,-    1292     275,-                                      
  1233      80,-    1293     440,-                                      
  1234     800,-    1294     400,-                                      
  1235   5.000,-    1295     850,-                                      
  1236     320,-    1296     400,-                                      
  1237     500,-    1297     385,-                                      
  1238     950,-    1298     350,-                                      
  1239     600,-    1299     300,-                                      
  1240     550,-    1300   1.300,-                                      
  1241   5.000,-    1301     600,-                                      
  1242     400,-    1302     350,-                                      
  1243     500,-    1303     950,-                                      
  1244     550,-    1304   1.000,-                                      
  1245   4.500,-    1305   1.500,-                                      
  1246   4.300,-    1306   1.200,-                                      
  1247   4.300,-    1307   1.400,-                                      
  1248   8.000,-    1308     400,-                                      
  1249   8.500,-    1309   1.200,-                                      
  1250   4.700,-    1310      80,-                                      
  1251   3.800,-    1311   1.100,-                                      
  1252   3.800,-    1312   3.700,-                                      
  1253   9.500,-    1313     900,-                                      
  1254  27.000,-    1314   1.100,-                                      
  1255   4.700,-    1315   2.600,-                                      
  1256   4.000,-    1316     850,-                                      
  1257   4.400,-    1317   1.300,-                                      
  1258   1.000,-    1318   1.300,-                                      
  1259   1.400,-    1319     150,-                                      
  1260   1.500,-    1320     850,-                                      
