frimerkeauksjon  gamle brev  gamle frimerker i bunter  gamle poststempler  gamle brev  pluss sekstant  gamle norske skillingsfrimerker  gamle norske postkort  gamle frimerker i skattekiste  norske skillingsmerker
eldre auksjoner

forrige auksjon

neste auksjon

nettkataloger

resultatlister

her finner du oss

linker

fotosidene

Frimerkeauksjon 78. Resultatlisten / List of prices realised.
SAS-hotellet i Oslo fredag 23.- og lørdag 24. April 2010.

frimerkeauksjonskatalog

Noen illustrerte salgsresultater. / some illustrated results.

Last ned hele resultatlisten som pdf-fil!

The complete list of prices realised as a pdf-file!

Postkort:

Det var 71 postkortlotter/objekter på auksjonen. 100% salg.
Sum utrop: kr 44.200,-. Samlet omsetning: kr 279.283,-.

   OBJ.      KR.     OBJ.      KR.    
  1001   1.400,-    1045   3.300,-                                      
  1002     275,-    1046     850,-                                      
  1003     550,-    1047     800,-                                      
  1004     450,-    1048   2.300,-                                      
  1005     160,-    1049     850,-                                      
  1006     500,-    1050  18.500,-                                      
  1007     450,-    1051  18.500,-                                      
  1008     250,-    1052  14.500,-                                      
  1009     330,-    1053  10.000,-                                      
  1010     330,-    1054  17.000,-                                      
  1011     350,-    1055  17.500,-                                      
  1012   1.060,-    1056  28.000,-                                      
  1013     160,-    1057   8.000,-                                      
  1014     160,-    1058   2.600,-                                      
  1015     220,-    1059   5.500,-                                      
  1016     770,-    1060   3.400,-                                      
  1017     330,-    1061   7.150,-                                      
  1018   1.100,-    1062  12.500,-                                      
  1019   1.100,-    1063   9.000,-                                      
  1020     160,-    1064   3.600,-                                      
  1021   1.100,-    1065   9.500,-                                      
  1022     110,-    1066   3.200,-                                      
  1023     330,-    1067   9.500,-                                      
  1024     220,-    1068   3.800,-                                      
  1025     200,-    1069  27.000,-                                      
  1026     200,-    1070   7.150,-                                      
  1027     350,-    1071  11.500,-                                      
  1028     300,-                                                        
  1029     450,-                                                        
  1030     300,-                                                        
  1031   1.100,-                                                        
  1032     350,-                                                        
  1033     700,-                                                        
  1034     286,-                                                        
  1035     550,-                                                        
  1036     400,-                                                        
  1037   1.900,-                                                        
  1038     400,-                                                        
  1039     150,-                                                        
  1040     240,-                                                        
  1041   1.100,-                                                        
  1042     242,-                                                        
  1043     400,-                                                        
  1044   2.300,-  

Mynter og sedler:

Det var 107 objekter. 97% solgt, bare 3 objekter usolgt.
Samlet omsetning: kr 624.279,-. Sum utrop: kr 293.500,-.

  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.    
  1101   2.000,-    1145   6.000,-    1189   9.600,-                    
  1102   6.500,-    1146   2.300,-    1190   1.500,-                    
  1103   1.200,-    1147        -     1191   1.800,-                    
  1104     650,-    1148   8.500,-    1192   1.000,-                    
  1105   2.300,-    1149  10.000,-    1193     650,-                    
  1106   2.600,-    1150     750,-    1194   3.300,-                    
  1107     450,-    1151   1.200,-    1195     950,-                    
  1108     850,-    1152   4.300,-    1196   1.800,-                    
  1109        -     1153   6.000,-    1197     950,-                    
  1110  18.000,-    1154     450,-    1198   1.400,-                    
  1111   9.500,-    1155     950,-    1199   1.300,-                    
  1112   9.500,-    1156   3.400,-    1200     450,-                    
  1113   8.000,-    1157     750,-    1201   3.300,-                    
  1114  15.500,-    1158   1.760,-    1202   1.500,-                    
  1115   6.500,-    1159   1.500,-    1203   1.160,-                    
  1116   9.500,-    1160   1.600,-    1204   1.700,-                    
  1117   7.500,-    1161   2.300,-    1205     240,-                    
  1118   1.400,-    1162   2.900,-    1206   1.500,-                    
  1119     800,-    1163   2.700,-    1207   1.500,-                    
  1120   4.600,-    1164   2.200,-    1208   2.400,-                    
  1121  12.000,-    1165     160,-    1209   2.200,-                    
  1122   3.400,-    1166     900,-    1210  22.000,-                    
  1123   2.800,-    1167     650,-                                      
  1124     550,-    1168  11.500,-                                      
  1125   1.600,-    1169   3.300,-                                      
  1126  17.500,-    1170   3.300,-                                      
  1127   9.500,-    1171   7.000,-                                      
  1128   7.500,-    1172  17.100,-                                      
  1129   1.900,-    1173  17.100,-                                      
  1130     500,-    1174   2.860,-                                      
  1131  13.500,-    1175   2.700,-                                      
  1132  20.000,-    1176   3.200,-                                      
  1133   2.500,-    1177   3.700,-                                      
  1134   1.600,-    1178     880,-                                      
  1135   1.600,-    1179        -                                       
  1136   4.400,-    1180   4.900,-                                      
  1137   3.900,-    1181   1.540,-                                      
  1138  21.000,-    1182   1.600,-                                      
  1139  19.000,-    1183   9.500,-                                      
  1140     550,-    1184   4.200,-                                      
  1141   8.500,-    1185   9.000,-                                      
  1142   1.500,-    1186   3.100,-                                      
  1143     950,-    1187  21.000,-                                      
  1144   1.400,-    1188  13.100,-                                      

Vi tar forbehold om evt. feil i listen.

frimerkeauksjon i oslo
Vi hadde et lite, men intimt lokale for auksjonene over postkort og mynter på fredag kveld.
Her en stemningsrapport fra postkortauksjonen.

filatelist på auksjon 78
Noen brukte tiden godt på auksjonsvisningen. Her en skikkelig 20mm-entusiast i vitenskapelig arbeid!

Resultatene fra lørdagens auksjon:

  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.   
  1251        -     1295   4.000,-    1339   9.600,-    1383     385,-  
  1252     400,-    1296        -     1340   4.100,-    1384     400,-  
  1253     400,-    1297   1.300,-    1341     900,-    1385  11.000,-  
  1254   3.600,-    1298   3.300,-    1342     640,-    1386   3.000,-  
  1255   1.200,-    1299     700,-    1343   1.320,-    1387     250,-  
  1256     750,-    1300     850,-    1344   1.400,-    1388     600,-  
  1257     400,-    1301   4.000,-    1345   4.800,-    1389     160,-  
  1258     600,-    1302     960,-    1346   2.300,-    1390   3.300,-  
  1259   3.200,-    1303     650,-    1347   3.300,-    1391     240,-  
  1260   1.200,-    1304   3.600,-    1348   1.600,-    1392   3.000,-  
  1261   1.200,-    1305   1.200,-    1349     500,-    1393   6.000,-  
  1262     160,-    1306     800,-    1350   3.000,-    1394  21.000,-  
  1263   2.700,-    1307     400,-    1351   2.300,-    1395   7.500,-  
  1264     600,-    1308     640,-    1352     950,-    1396   3.000,-  
  1265        -     1309   4.400,-    1353   3.300,-    1397   7.000,-  
  1266     320,-    1310   1.650,-    1354   4.800,-    1398   3.600,-  
  1267  10.500,-    1311   3.080,-    1355   1.200,-    1399  48.000,-  
  1268  13.200,-    1312   3.300,-    1356   3.700,-    1400   9.600,-  
  1269   6.400,-    1313   2.800,-    1357   7.000,-    1401     800,-  
  1270   3.800,-    1314   1.600,-    1358   9.000,-    1402   1.700,-  
  1271        -     1315   2.600,-    1359     950,-    1403   2.100,-  
  1272  16.500,-    1316   2.200,-    1360     450,-    1404        -   
  1273   1.600,-    1317   1.600,-    1361     650,-    1405   1.800,-  
  1274   1.300,-    1318   3.300,-    1362   2.100,-    1406   1.000,-  
  1275   3.200,-    1319        -     1363   3.300,-    1407   1.200,-  
  1276   4.800,-    1320  16.000,-    1364   1.600,-    1408     850,-  
  1277     800,-    1321   2.600,-    1365   1.000,-    1409   2.640,-  
  1278   1.210,-    1322   2.100,-    1366   1.300,-    1410   3.300,-  
  1279     750,-    1323   1.200,-    1367     450,-    1411   9.500,-  
  1280   2.000,-    1324     800,-    1368   3.000,-    1412   3.300,-  
  1281   2.200,-    1325        -     1369     320,-    1413   4.000,-  
  1282   1.300,-    1326   7.000,-    1370   3.200,-    1414   2.600,-  
  1283        -     1327     650,-    1371     850,-    1415  13.000,-  
  1284     550,-    1328        -     1372   1.600,-    1416  12.000,-  
  1285     560,-    1329   1.300,-    1373     600,-    1417   8.500,-  
  1286     850,-    1330     640,-    1374   2.800,-    1418     900,-  
  1287        -     1331     700,-    1375     700,-    1419   1.100,-  
  1288     550,-    1332   1.300,-    1376     400,-    1420     900,-  
  1289     550,-    1333   1.000,-    1377     160,-    1421   1.900,-  
  1290     800,-    1334   1.100,-    1378   1.300,-    1422   1.300,-  
  1291   1.600,-    1335   2.860,-    1379   4.000,-    1423     600,-  
  1292     900,-    1336   3.300,-    1380     550,-    1424   1.200,-  
  1293   5.000,-    1337        -     1381   3.600,-    1425   1.700,-  
  1294   1.100,-    1338        -     1382        -     1426     715,-  
                                                                        
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.   
  1427   1.100,-    1471   1.400,-    1515   1.100,-    1559     850,-  
  1428     750,-    1472   1.600,-    1516  11.000,-    1560     400,-  
  1429  13.500,-    1473   2.100,-    1517   8.500,-    1561     450,-  
  1430   4.600,-    1474  18.500,-    1518     600,-    1562        -   
  1431     450,-    1475     900,-    1519  17.000,-    1563        -   
  1432     600,-    1476   4.100,-    1520   6.400,-    1564     770,-  
  1433   1.500,-    1477     950,-    1521   1.300,-    1565  10.000,-  
  1434        -     1478     650,-    1522   1.300,-    1566        -   
  1435   1.250,-    1479     495,-    1523   1.500,-    1567   2.500,-  
  1436   1.400,-    1480   3.300,-    1524     850,-    1568     900,-  
  1437   2.700,-    1481   1.600,-    1525   1.500,-    1569     750,-  
  1438        -     1482   3.200,-    1526        -     1570     500,-  
  1439   2.300,-    1483   2.900,-    1527     300,-    1571   1.600,-  
  1440     640,-    1484   1.300,-    1528   1.000,-    1572   1.200,-  
  1441     560,-    1485   2.500,-    1529   3.000,-    1573     400,-  
  1442   1.700,-    1486     750,-    1530     600,-    1574   3.000,-  
  1443   1.100,-    1487   3.300,-    1531     850,-    1575   2.800,-  
  1444   3.100,-    1488   1.700,-    1532   2.700,-    1576   1.800,-  
  1445     560,-    1489     800,-    1533   3.600,-    1577   2.500,-  
  1446   5.500,-    1490   3.300,-    1534   2.000,-    1578   1.900,-  
  1447   3.600,-    1491   1.900,-    1535   8.500,-    1579   1.300,-  
  1448  14.000,-    1492     550,-    1536     160,-    1580     950,-  
  1449   6.710,-    1493  14.000,-    1537        -     1581     650,-  
  1450   1.600,-    1494   1.300,-    1538     400,-    1582   1.000,-  
  1451   1.300,-    1495   1.900,-    1539  14.000,-    1583     950,-  
  1452        -     1496        -     1540  11.000,-    1584     750,-  
  1453     900,-    1497   1.400,-    1541   3.795,-    1585   2.100,-  
  1454     950,-    1498   1.600,-    1542  13.000,-    1586   3.850,-  
  1455   1.400,-    1499   2.400,-    1543   1.100,-    1587   2.200,-  
  1456   4.600,-    1500        -     1544   1.700,-    1588     550,-  
  1457     550,-    1501     960,-    1545  29.000,-    1589   2.900,-  
  1458   2.640,-    1502   2.200,-    1546   1.700,-    1590   2.000,-  
  1459   2.600,-    1503  40.000,-    1547   6.600,-    1591   1.200,-  
  1460     550,-    1504   7.500,-    1548   1.400,-    1592   1.900,-  
  1461   2.400,-    1505   2.400,-    1549   2.530,-    1593   2.100,-  
  1462   2.700,-    1506   1.900,-    1550        -     1594   1.300,-  
  1463  10.000,-    1507     400,-    1551   2.400,-    1595   2.500,-  
  1464        -     1508   3.000,-    1552        -     1596  13.000,-  
  1465     650,-    1509   3.700,-    1553     400,-    1597     850,-  
  1466   1.500,-    1510  10.000,-    1554     700,-    1598   3.100,-  
  1467     550,-    1511   2.100,-    1555   2.400,-    1599   2.300,-  
  1468     700,-    1512   2.200,-    1556   2.100,-    1600   1.100,-  
  1469   2.700,-    1513   3.100,-    1557   2.100,-    1601   1.100,-  
  1470        -     1514     400,-    1558   1.800,-    1602   1.300,-  
                                                                        
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.   
  1603   1.700,-    1647   2.200,-    1691     750,-    1735   3.700,-  
  1604     240,-    1648     950,-    1692   7.000,-    1736   3.800,-  
  1605   1.200,-    1649   2.300,-    1693     950,-    1737   1.200,-  
  1606   2.900,-    1650   1.500,-    1694   1.900,-    1738   3.800,-  
  1607  20.000,-    1651     500,-    1695   1.800,-    1739   2.750,-  
  1608   7.500,-    1652   1.500,-    1696   1.000,-    1740   1.600,-  
  1609        -     1653   3.300,-    1697   1.400,-    1741     640,-  
  1610        -     1654   1.300,-    1698        -     1742     600,-  
  1611     960,-    1655     450,-    1699   1.100,-    1743   1.900,-  
  1612   2.500,-    1656   1.500,-    1700     400,-    1744     200,-  
  1613     800,-    1657     450,-    1701   1.500,-    1745   2.100,-  
  1614   2.500,-    1658   3.300,-    1702   2.400,-    1746   2.000,-  
  1615     550,-    1659     450,-    1703   1.800,-    1747     300,-  
  1616  20.000,-    1660  11.000,-    1704   2.400,-    1748     440,-  
  1617   2.420,-    1661     750,-    1705   2.100,-    1749     500,-  
  1618     880,-    1662   1.000,-    1706     650,-    1750     700,-  
  1619     880,-    1663   1.500,-    1707   2.150,-    1751  12.000,-  
  1620   1.400,-    1664   1.600,-    1708   1.100,-    1752   2.200,-  
  1621   9.500,-    1665   2.200,-    1709   8.000,-    1753      80,-  
  1622   1.400,-    1666   4.000,-    1710   1.100,-    1754   1.700,-  
  1623   2.300,-    1667   1.750,-    1711   4.100,-    1755   1.700,-  
  1624     770,-    1668        -     1712        -     1756   3.400,-  
  1625   2.000,-    1669   3.100,-    1713   3.000,-    1757   6.500,-  
  1626   4.000,-    1670   8.000,-    1714     800,-    1758   6.000,-  
  1627   2.100,-    1671     900,-    1715     400,-    1759   5.600,-  
  1628   2.700,-    1672   1.700,-    1716   1.320,-    1760   6.000,-  
  1629   1.100,-    1673   1.500,-    1717   1.400,-    1761   1.200,-  
  1630   1.850,-    1674   1.900,-    1718   2.200,-    1762   2.400,-  
  1631   2.860,-    1675     650,-    1719   1.500,-    1763     600,-  
  1632   2.900,-    1676   6.500,-    1720   2.090,-    1764     400,-  
  1633   4.000,-    1677   3.900,-    1721     990,-    1765        -   
  1634     450,-    1678   5.500,-    1722     950,-    1766     800,-  
  1635   1.600,-    1679  12.800,-    1723     550,-    1767   1.200,-  
  1636   1.600,-    1680   1.595,-    1724   1.650,-    1768     750,-  
  1637   1.100,-    1681  21.000,-    1725   1.900,-    1769     550,-  
  1638   5.500,-    1682   2.300,-    1726   3.200,-    1770     950,-  
  1639   1.200,-    1683   2.300,-    1727     640,-    1771   2.000,-  
  1640   1.700,-    1684   1.650,-    1728   1.900,-    1772   1.870,-  
  1641     400,-    1685        -     1729   1.400,-    1773     550,-  
  1642   2.700,-    1686   1.210,-    1730  10.500,-    1774   1.600,-  
  1643   1.900,-    1687   1.500,-    1731   3.850,-    1775   2.000,-  
  1644   1.500,-    1688     800,-    1732   1.200,-    1776     800,-  
  1645   1.400,-    1689     500,-    1733   2.200,-    1777     800,-  
  1646   1.800,-    1690   6.400,-    1734     550,-    1778     600,-  
                                                                        
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.   
  1779   1.100,-    1823   2.200,-    1867   1.980,-    2101        -   
  1780   3.800,-    1824     350,-    1868   4.180,-    2102     400,-  
  1781   1.800,-    1825     330,-    1869        -     2103        -   
  1782        -     1826   2.800,-    1870   1.100,-    2104        -   
  1783     350,-    1827     350,-    1871   1.100,-    2105        TR  
  1784  13.500,-    1828     800,-    1872   1.300,-    2106   4.400,-  
  1785  12.000,-    1829   1.600,-    1873     950,-    2107   2.300,-  
  1786   3.600,-    1830        -     1874     250,-    2108   8.500,-  
  1787  14.500,-    1831     400,-    1875     850,-    2109   5.500,-  
  1788  34.000,-    1832   1.000,-    1876        -     2110   1.600,-  
  1789        -     1833   1.600,-    2001   1.500,-    2111   1.300,-  
  1790     800,-    1834   2.200,-    2002     400,-    2112   1.760,-  
  1791     450,-    1835   1.100,-    2003        -     2113  21.000,-  
  1792   1.900,-    1836     320,-    2004   4.000,-    2114   6.000,-  
  1793     750,-    1837     240,-    2005  13.500,-    2115   8.000,-  
  1794   2.100,-    1838   1.300,-    2006   9.000,-    2116  16.000,-  
  1795   1.200,-    1839        -     2007   2.200,-    2117   3.300,-  
  1796   8.800,-    1840     240,-    2008     400,-    2118     800,-  
  1797        -     1841        -     2009     850,-    2119   4.000,-  
  1798     320,-    1842     240,-    2010   1.900,-    2120  30.000,-  
  1799   4.200,-    1843        -     2011  20.500,-    2121     800,-  
  1800   3.850,-    1844   1.400,-    2012        -     2122   2.100,-  
  1801     320,-    1845        -     2013   1.600,-    2123   2.000,-  
  1802     550,-    1846        -     2014   3.200,-    2124     960,-  
  1803   7.700,-    1847        -     2015     800,-    2125   1.000,-  
  1804     650,-    1848   1.980,-    2016        -     2126   7.000,-  
  1805     800,-    1849   8.000,-    2017   1.000,-    2127  18.500,-  
  1806     495,-    1850   1.650,-    2018   4.000,-    2128   2.400,-  
  1807     650,-    1851     605,-    2019        -     2129   3.000,-  
  1808     700,-    1852        -     2020     600,-    2130   2.800,-  
  1809   1.100,-    1853     700,-    2021     450,-    2131     850,-  
  1810     550,-    1854   1.000,-    2022   6.000,-    2132   3.500,-  
  1811   5.500,-    1855        -     2023   1.400,-    2133   3.000,-  
  1812  11.500,-    1856        -     2024        -     2134  18.500,-  
  1813  13.000,-    1857   8.800,-    2025   2.100,-    2135   6.500,-  
  1814        -     1858        -     2026        -     2136   4.600,-  
  1815        -     1859        -     2027        -     2137        -   
  1816     550,-    1860        -     2028     650,-    2138   2.100,-  
  1817   7.000,-    1861        -     2029     350,-    2139   3.600,-   
  1818   2.100,-    1862   2.400,-    2030   1.600,-    2140   3.400,-  
  1819   4.100,-    1863        -     2031  12.000,-    2141   1.400,-  
  1820   4.400,-    1864   1.200,-    2032  11.000,-    2142   2.900,-  
  1821   1.800,-    1865   2.000,-    2033   7.000,-    2143   1.200,-  
  1822        -     1866        -     2034        -     2144     400,-  
                                                                        
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.   
  2145   6.500,-    2189   1.300,-    2317     800,-    3015   6.500,-  
  2146   2.500,-    2190   1.600,-    2318   4.000,-    3016   2.300,-  
  2147  22.000,-    2191     320,-    2319     800,-    3017   8.500,-  
  2148  23.000,-    2192        -     2320   3.600,-    3018   6.100,-  
  2149  10.500,-    2193   1.600,-    2401  27.000,-    3019  23.100,-  
  2150  16.500,-    2194   2.200,-    2402   5.500,-    3020   4.800,-  
  2151  38.000,-    2195  17.500,-    2403   7.500,-    3021   1.200,-  
  2152   4.800,-    2196   3.900,-    2404   4.100,-    3022  12.500,-  
  2153   6.500,-    2197   7.500,-    2405   2.200,-    3023   4.000,-  
  2154     400,-    2198  15.500,-    2406   2.200,-    3024  10.500,-  
  2155   4.400,-    2199  13.000,-    2407     500,-    3025   6.500,-  
  2156     900,-    2200   6.500,-    2408   3.500,-    3026  21.000,-  
  2157     600,-    2201   8.000,-    2409  10.000,-    3027   7.500,-  
  2158   1.100,-    2202  10.500,-    2410  10.500,-    3028  11.500,-  
  2159   9.350,-    2203  15.500,-    2411   4.400,-    3029   3.500,-  
  2160   3.200,-    2204  26.000,-    2412   2.200,-    3030   5.500,-  
  2161        -     2205   9.500,-    2413   3.200,-    3031  11.000,-  
  2162        -     2206  50.000,-    2414   5.000,-    3032   5.500,-  
  2163     850,-    2207        -     2415     800,-    3033   3.700,-  
  2164   2.300,-    2208  32.000,-    2416  32.000,-    3034   3.900,-  
  2165   2.750,-    2209  12.000,-    2417   3.300,-    3035  13.500,-  
  2166   2.900,-    2210  20.000,-    2418   1.800,-    3036   3.400,-  
  2167     800,-    2211  17.500,-    2419   7.000,-    3037   4.100,-  
  2168        -     2212   6.400,-    2420   8.000,-    3038   4.100,-  
  2169   6.000,-    2213  30.000,-    2421  13.500,-    3039        -   
  2170   2.600,-    2214   4.800,-    2422   4.400,-    3040   3.200,-  
  2171        -     2215   5.500,-    2423  25.000,-    3041   2.400,-  
  2172        -     2216  10.500,-    2424   1.900,-    3042     400,-  
  2173        -     2301   2.400,-    2425  11.500,-    3043  15.500,-  
  2174   3.300,-    2302     880,-    2426  11.500,-    3044  12.500,-  
  2175   2.700,-    2303        -     3001   4.070,-    3045   2.400,-  
  2176  10.000,-    2304   6.820,-    3002   4.400,-    3046  17.000,-  
  2177  16.000,-    2305        -     3003   7.500,-    3047  28.000,-  
  2178   2.800,-    2306   3.200,-    3004  11.500,-    3048  20.500,-  
  2179   1.200,-    2307        -     3005  14.500,-    3049  10.500,-  
  2180  12.500,-    2308     800,-    3006   5.500,-    3050  11.000,-  
  2181   9.000,-    2309     850,-    3007  26.000,-    3051   9.600,-  
  2182   2.900,-    2310        -     3008  11.000,-    3052  11.000,-  
  2183   1.100,-    2311   6.400,-    3009   6.500,-    3053   9.500,-  
  2184        -     2312   2.100,-    3010   9.500,-    3054  10.500,-  
  2185   2.400,-    2313   4.100,-    3011   6.500,-    3055   7.000,-  
  2186   4.300,-    2314   4.600,-    3012   8.000,-    3056   5.500,-  
  2187   3.100,-    2315        -     3013   6.500,-    3057   4.100,-  
  2188     800,-    2316     640,-    3014   9.500,-    3058   5.800,-  
                                                                        
  OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.       
  3059   4.700,-    3220     800,-    3320  14.500,-                    
  3060   4.510,-    3221   6.000,-    3321   5.000,-                    
  3061   4.100,-    3222  20.000,-    3322   3.600,-                    
  3062   3.900,-    3223   2.100,-    3323  10.000,-                    
  3063   3.600,-    3224   7.000,-    3324   4.400,-                    
  3064   4.000,-    3225   6.000,-    3325   7.000,-                    
  3065   2.600,-    3226   5.500,-    3326   4.400,-                    
  3066  15.500,-    3227   4.000,-    3327   3.700,-                    
  3067  17.500,-    3228   6.500,-    3328     850,-                    
  3068  16.500,-    3229   4.000,-    3329   3.355,-                    
  3069   9.500,-    3230   1.100,-    3330   6.765,-                    
  3070   8.500,-    3231   9.500,-    3331  10.500,-                    
  3071  11.000,-    3232  20.000,-    3332   3.800,-                    
  3072   3.000,-    3233   5.000,-    3333   1.600,-                    
  3073  10.000,-    3234   1.900,-    3334   2.800,-                    
  3074   8.500,-    3235   2.000,-    3335  18.500,-                    
  3075   6.500,-    3236     726,-    3336  17.500,-                    
  3076   4.180,-    3237     850,-    3337  35.000,-                    
  3077   4.300,-    3238   6.000,-    3338     800,-                    
  3078   6.000,-    3239     560,-    3339  31.000,-                    
  3079  16.000,-    3240   1.900,-    3340   4.400,-                    
  3080   2.300,-    3241   8.500,-    3341   6.500,-                    
  3081   4.300,-    3242     400,-    3342   1.700,-                    
  3082   4.600,-    3243   2.100,-    3343  41.000,-                    
  3083  12.000,-    3244     800,-    3344     800,-                     
  3201     850,-    3301  76.000,-    3345     600,-                    
  3202     800,-    3302  35.000,-    3346   1.800,-                    
  3203   2.300,-    3303  49.000,-    3347   1.400,-                    
  3204   2.000,-    3304  25.000,-    3348  34.000,-                    
  3205   1.600,-    3305  15.500,-    3349  26.000,-                    
  3206   2.900,-    3306  22.000,-    3350  17.500,-                    
  3207   4.400,-    3307  11.000,-                                      
  3208   5.500,-    3308  10.500,-                                      
  3209   2.300,-    3309   7.500,-                                      
  3210   3.100,-    3310  13.000,-                                      
  3211   3.800,-    3311  24.000,-                                      
  3212   2.000,-    3312   7.000,-                                      
  3213  47.000,-    3313   5.000,-                                      
  3214  18.500,-    3314  29.000,-                                      
  3215  10.500,-    3315   6.000,-                                      
  3216  10.500,-    3316  16.000,-                                      
  3217  10.000,-    3317  16.500,-                                      
  3218  15.000,-    3318  12.000,-                                      
  3219   5.500,-    3319   5.500,-                                      

Vi tar forbehold om evt. feil i listen.
De fleste av de usolgte objektene kan fås kjøpt til utropspris + salær.

frimerkeauksjon i oslo april 2010.

Et nytt auksjonslokale i SAS-hotellet i Oslo denne gangen.
Det passet perfekt. Nesten alle plassene ble fylt opp, og stemningen var meget god!

Sist oppdatert  10. 05. 2010.        Kjell Germeten A/S.