frimerkeauksjon  gamle brev  gamle frimerker i bunter  gamle poststempler  gamle brev  pluss sekstant  gamle norske skillingsfrimerker  gamle norske postkort  gamle frimerker i skattekiste  norske skillingsmerker
eldre auksjoner

forrige auksjon

neste auksjon

nettkataloger

resultatlister

her finner du oss

linker

fotosidene

Internasjonal auksjon 80.
Resultatlisten / List of prices realised.
Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo 
fredag 15.- og lørdag 16. april 2011.

frimerkeauksjonskatalog nr 80

Resultaten fra auksjon 80, fredag 15.- og lørdag 16- april 2011.
Resultatlisten i pdf-format for utskrift.
Se noen illustrerte salgsresultater.
List of prices realised, auction # 80, April 15/16 2011:

OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.                                                                             
                                                                                                                                                                                    
1001     700,-    1076   1.900,-    1151   8.500,-    1260   3.000,-    1335   1.700,-    1447   1.500,-                                                                            
1002     300,-    1077     330,-    1152   2.600,-    1261   2.000,-    1336   2.400,-    1448   7.000,-                                                                            
1003     440,-    1078     300,-    1153   4.600,-    1262   1.600,-    1337   2.860,-    1449   2.400,-                                                                            
1004     550,-    1079     330,-    1154  23.000,-    1263   2.400,-    1338   1.900,-    1450   7.480,-                                                                            
1005     500,-    1080     350,-    1155   2.200,-    1264   3.400,-    1339   1.050,-    1451   2.200,-                                                                            
1006     250,-    1081     160,-    1156   4.200,-    1265   2.600,-    1340   1.000,-    1452   2.300,-                                                                            
1007     650,-    1082   1.375,-    1157   2.100,-    1266   1.900,-    1341   1.200,-    1453   1.700,-                                                                            
1008   1.700,-    1083     300,-    1158   1.600,-    1267   2.700,-    1342     400,-    1454   4.100,-                                                                            
1009     180,-    1084     400,-    1159   4.200,-    1268   1.900,-    1343   2.800,-    1455  12.000,-                                                                            
1010     500,-    1085     605,-    1160     400,-    1269  10.000,-    1344   8.470,-    1456        -                                                                             
1011     300,-    1086     561,-    1161      80,-    1270     400,-    1345  12.760,-    1457  20.000,-                                                                            
1012     350,-    1087     250,-    1162   6.500,-    1271     400,-    1346  15.000,-    1458   1.800,-                                                                            
1013     250,-    1088     650,-    1163   1.100,-    1272     400,-    1347  11.500,-    1459   3.000,-                                                                            
1014     200,-    1089     250,-    1164  26.000,-    1273     600,-    1348  11.500,-    1460   1.848,-                                                                            
1015     250,-    1090   1.100,-    1165   2.800,-    1274     750,-    1349  11.500,-    1461   2.800,-                                                                            
1016   1.300,-    1091     330,-    1166  18.000,-    1275   1.900,-    1350     800,-    1462   1.760,-                                                                            
1017     300,-    1092     440,-    1201        TR    1276     850,-    1351   7.000,-    1463   2.300,-                                                                            
1018     330,-    1093   1.320,-    1202   2.200,-    1277   5.500,-    1352   5.000,-    1464     640,-                                                                            
1019     160,-    1094     750,-    1203   2.800,-    1278   4.700,-    1353   5.500,-    1465   2.200,-                                                                            
1020     300,-    1095   1.500,-    1204   3.800,-    1279     946,-    1354   6.500,-    1466   2.900,-                                                                            
1021     341,-    1096   2.100,-    1205   8.000,-    1280  10.500,-    1355   3.300,-    1467     560,-                                                                            
1022     800,-    1097     160,-    1206   6.500,-    1281   2.695,-    1356  12.000,-    1468     640,-                                                                            
1023     400,-    1098     160,-    1207     950,-    1282     160,-    1357     240,-    1469     700,-                                                                            
1024   1.100,-    1099     150,-    1208     240,-    1283     800,-    1358  14.000,-    1470     950,-                                                                            
1025     330,-    1100     250,-    1209   3.000,-    1284     800,-    1359  14.500,-    1471     950,-                                                                            
1026     400,-    1101     200,-    1210   1.200,-    1285     160,-    1360   6.400,-    1472     950,-                                                                            
1027   1.900,-    1102     900,-    1211   1.000,-    1286     400,-    1361   4.000,-    1473   2.000,-                                                                            
1028     160,-    1103     160,-    1212     350,-    1287     450,-    1362   2.400,-    1474        -                                                                             
1029     341,-    1104     330,-    1213     350,-    1288     300,-    1363   3.500,-    1475   8.910,-                                                                            
1030     341,-    1105     935,-    1214   6.500,-    1289     800,-    1401     400,-    1476   8.500,-                                                                            
1031     250,-    1106     330,-    1215   7.500,-    1290     850,-    1402     500,-    1477        -                                                                             
1032     880,-    1107     450,-    1216   4.000,-    1291   2.400,-    1403     850,-    1478   2.300,-                                                                            
1033     500,-    1108     525,-    1217  14.000,-    1292        -     1404   2.500,-    1479     605,-                                                                            
1034     600,-    1109     880,-    1218   4.600,-    1293   2.000,-    1405  23.000,-    1480     900,-                                                                            
1035     220,-    1110     440,-    1219   4.400,-    1294   1.900,-    1406  22.000,-    1481  15.000,-                                                                            
1036     600,-    1111     220,-    1220   4.400,-    1295     300,-    1407 175.000,-    1482   8.000,-                                                                            
1037     150,-    1112     363,-    1221   4.500,-    1296     750,-    1408   2.700,-    1483   6.400,-                                                                            
1038     150,-    1113     550,-    1222   4.200,-    1297   1.900,-    1409  56.000,-    1484   6.500,-                                                                            
1039     850,-    1114   5.170,-    1223   4.500,-    1298   4.800,-    1410  10.000,-    1485   5.000,-                                                                            
1040     650,-    1115   3.100,-    1224   3.800,-    1299     550,-    1411        -     1486   3.300,-                                                                            
1041  14.500,-    1116   4.000,-    1225   4.100,-    1300   1.600,-    1412   5.500,-    1487   5.500,-                                                                            
1042     660,-    1117   8.000,-    1226   8.500,-    1301   1.980,-    1413   3.300,-    1488   6.000,-                                                                            
1043   5.500,-    1118   5.500,-    1227   4.000,-    1302  12.000,-    1414   4.180,-    1489     950,-                                                                            
1044   9.500,-    1119   7.000,-    1228   4.000,-    1303   7.000,-    1415   2.800,-    1490        -                                                                             
1045   3.960,-    1120   2.400,-    1229   3.800,-    1304   4.300,-    1416   1.100,-    1491   3.200,-                                                                            
1046     800,-    1121   8.000,-    1230   3.800,-    1305   4.000,-    1417  23.210,-    1492     880,-                                                                            
1047   1.650,-    1122     350,-    1231   4.100,-    1306   1.900,-    1418  13.600,-    1493   2.400,-                                                                            
1048     550,-    1123   1.200,-    1232   3.800,-    1307   1.900,-    1419  12.000,-    1494     660,-                                                                            
1049     880,-    1124   5.500,-    1233   3.500,-    1308   1.900,-    1420  14.000,-    1495     650,-                                                                            
1050     550,-    1125   3.000,-    1234   3.900,-    1309  10.000,-    1421   5.500,-    1496     950,-                                                                            
1051     770,-    1126  11.000,-    1235   3.700,-    1310  13.500,-    1422        -     1497     750,-                                                                            
1052     550,-    1127  13.000,-    1236   3.900,-    1311   1.900,-    1423   6.270,-    1498     660,-                                                                            
1053     450,-    1128  25.000,-    1237  25.000,-    1312  17.500,-    1424  22.000,-    1499     550,-                                                                            
1054     650,-    1129   1.500,-    1238   5.500,-    1313   6.500,-    1425   8.000,-    1500   4.200,-                                                                            
1055     330,-    1130  12.500,-    1239     300,-    1314   4.300,-    1426   4.000,-    1501   1.200,-                                                                            
1056     341,-    1131  23.000,-    1240   9.000,-    1315   3.000,-    1427   1.500,-    1502     550,-                                                                            
1057     300,-    1132   9.500,-    1241   9.000,-    1316   2.300,-    1428   2.600,-    1503     550,-                                                                            
1058     350,-    1133  24.000,-    1242   8.000,-    1317   2.300,-    1429   3.000,-    1504     240,-                                                                            
1059     550,-    1134   7.500,-    1243  10.500,-    1318   2.300,-    1430        -     1505  34.210,-                                                                            
1060     250,-    1135   1.500,-    1244   4.800,-    1319   1.500,-    1431   1.760,-    1506   7.500,-                                                                            
1061     935,-    1136   1.348,-    1245   4.200,-    1320   6.300,-    1432   2.255,-    1507   4.400,-                                                                            
1062     255,-    1137     963,-    1246   4.200,-    1321   3.750,-    1433     900,-    1508     800,-                                                                            
1063     650,-    1138     200,-    1247   1.600,-    1322   4.950,-    1434     560,-    1509  15.000,-                                                                            
1064     300,-    1139     300,-    1248   1.600,-    1323   7.000,-    1435     850,-    1510   3.000,-                                                                            
1065     550,-    1140     650,-    1249   6.500,-    1324   3.550,-    1436     800,-    1511   1.600,-                                                                            
1066     160,-    1141     750,-    1250   7.000,-    1325   1.500,-    1437   1.400,-    1512   2.700,-                                                                            
1067     500,-    1142      80,-    1251  14.000,-    1326        -     1438  44.000,-    1513   1.210,-                                                                            
1068   1.155,-    1143   2.200,-    1252   2.200,-    1327   2.000,-    1439   1.600,-    1514     640,-                                                                            
1069     231,-    1144   5.500,-    1253   2.200,-    1328   3.300,-    1440   6.710,-    1515   2.900,-                                                                            
1070     500,-    1145   1.300,-    1254   2.500,-    1329   6.250,-    1441   1.300,-    1516   3.000,-                                                                            
1071     550,-    1146   6.500,-    1255   3.400,-    1330  11.000,-    1442   4.800,-    1517   2.300,-                                                                            
1072     660,-    1147   1.700,-    1256   8.500,-    1331   6.400,-    1443   1.600,-    1518   3.200,-                                                                            
1073   1.700,-    1148  11.000,-    1257   5.500,-    1332   5.050,-    1444   1.800,-    1519   1.200,-                                                                            
1074   1.100,-    1149   4.600,-    1258   2.400,-    1333   2.300,-    1445   2.200,-    1520   2.310,-                                                                            
1075     468,-    1150   2.600,-    1259   2.600,-    1334   2.000,-    1446     850,-    1521   1.700,-                                                                            
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                    
OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.                                                                             
                                                                                                                                                                                    
1522     605,-    1597   9.240,-    1672   1.900,-    1747   1.100,-    1822   9.000,-    1897     610,-                                                                            
1523   1.500,-    1598        -     1673     600,-    1748   4.200,-    1823   2.100,-    1898        -                                                                             
1524        -     1599   3.800,-    1674   6.000,-    1749     950,-    1824   1.300,-    1899   1.300,-                                                                            
1525   1.100,-    1600     990,-    1675  41.000,-    1750   1.500,-    1825   1.650,-    1900     700,-                                                                            
1526     240,-    1601   1.210,-    1676   7.500,-    1751     800,-    1826   2.000,-    1901     600,-                                                                            
1527     160,-    1602   4.100,-    1677   5.500,-    1752  25.000,-    1827   1.400,-    1902     605,-                                                                            
1528     240,-    1603   8.250,-    1678  11.500,-    1753        -     1828   2.300,-    1903     950,-                                                                            
1529   2.800,-    1604     950,-    1679   6.000,-    1754     550,-    1829   1.700,-    1904   6.200,-                                                                            
1530     500,-    1605   1.200,-    1680   4.400,-    1755   7.000,-    1830   1.600,-    1905   4.200,-                                                                            
1531     450,-    1606   3.200,-    1681   1.300,-    1756   3.300,-    1831   1.500,-    1906   1.870,-                                                                            
1532     600,-    1607     400,-    1682     880,-    1757   7.810,-    1832   1.500,-    1907   1.100,-                                                                            
1533     400,-    1608     385,-    1683  64.000,-    1758  19.000,-    1833   1.800,-    1908     880,-                                                                            
1534     950,-    1609   1.200,-    1684  22.000,-    1759   1.650,-    1834     935,-    1909   2.200,-                                                                            
1535     418,-    1610     770,-    1685   2.400,-    1760   1.000,-    1835   1.900,-    1910   2.200,-                                                                            
1536     500,-    1611     500,-    1686   3.000,-    1761  25.000,-    1836     850,-    1911     715,-                                                                            
1537     800,-    1612   4.800,-    1687   2.600,-    1762   2.475,-    1837   2.200,-    1912     770,-                                                                            
1538   1.500,-    1613   1.700,-    1688   2.200,-    1763     550,-    1838     750,-    1913   2.300,-                                                                            
1539   3.600,-    1614     900,-    1689     750,-    1764     850,-    1839   3.100,-    1914   2.100,-                                                                            
1540     550,-    1615        -     1690   1.900,-    1765     900,-    1840  12.500,-    1915     350,-                                                                            
1541     450,-    1616   1.200,-    1691   3.700,-    1766     500,-    1841   7.000,-    1916     825,-                                                                            
1542     385,-    1617     990,-    1692     880,-    1767   3.200,-    1842   6.500,-    1917     800,-                                                                            
1543     500,-    1618   9.000,-    1693     550,-    1768   3.100,-    1843   8.000,-    1918   2.530,-                                                                            
1544     400,-    1619   2.800,-    1694   6.500,-    1769     960,-    1844   6.500,-    1919   1.650,-                                                                            
1545     400,-    1620   2.100,-    1695   7.480,-    1770     900,-    1845  12.000,-    1920   4.200,-                                                                            
1546     350,-    1621   1.600,-    1696        -     1771     650,-    1846   7.500,-    1921     850,-                                                                            
1547     600,-    1622   1.800,-    1697   2.200,-    1772   2.000,-    1847   4.000,-    1922   3.200,-                                                                            
1548     400,-    1623     950,-    1698     400,-    1773   7.000,-    1848  13.000,-    1923   4.000,-                                                                            
1549     550,-    1624        -     1699   1.200,-    1774   2.000,-    1849   9.500,-    1924   4.200,-                                                                            
1550   1.400,-    1625   7.370,-    1700     800,-    1775   2.000,-    1850  12.000,-    1925   1.000,-                                                                            
1551     650,-    1626   6.500,-    1701  21.000,-    1776        -     1851   8.000,-    1926     800,-                                                                            
1552     330,-    1627   2.200,-    1702   5.500,-    1777   2.700,-    1852   2.800,-    1927     800,-                                                                            
1553   1.500,-    1628   7.000,-    1703   3.200,-    1778   1.800,-    1853   2.200,-    1928     950,-                                                                            
1554     650,-    1629   1.300,-    1704   1.600,-    1779     715,-    1854  10.000,-    1929     800,-                                                                            
1555     500,-    1630   1.100,-    1705   3.100,-    1780     440,-    1855   8.000,-    1930     600,-                                                                            
1556     240,-    1631     800,-    1706   1.600,-    1781     250,-    1856   2.400,-    1931     800,-                                                                            
1557     400,-    1632   1.000,-    1707     935,-    1782   1.500,-    1857   3.100,-    1932     320,-                                                                            
1558   2.600,-    1633     850,-    1708  43.000,-    1783     550,-    1858   8.500,-    1933     700,-                                                                            
1559     600,-    1634     650,-    1709     350,-    1784     350,-    1859   8.000,-    1934   2.400,-                                                                            
1560   3.300,-    1635  29.700,-    1710   3.080,-    1785   1.200,-    1860     800,-    1935     600,-                                                                            
1561   1.100,-    1636  16.000,-    1711   1.600,-    1786   3.200,-    1861     900,-    1936     600,-                                                                            
1562     990,-    1637     600,-    1712   4.200,-    1787   7.500,-    1862  12.000,-    1937     160,-                                                                            
1563   2.700,-    1638   2.400,-    1713   4.200,-    1788   2.000,-    1863   1.200,-    1938   1.700,-                                                                            
1564     440,-    1639   2.600,-    1714   1.100,-    1789   6.500,-    1864   1.200,-    1939     240,-                                                                            
1565     715,-    1640   1.700,-    1715     400,-    1790   1.200,-    1865   3.300,-    1940     850,-                                                                            
1566     660,-    1641     850,-    1716     400,-    1791   1.100,-    1866   2.640,-    1941     160,-                                                                            
1567   1.760,-    1642   3.100,-    1717   3.000,-    1792   3.300,-    1867        -     1942   3.200,-                                                                            
1568     800,-    1643   3.960,-    1718   2.900,-    1793     550,-    1868   1.000,-    1943     240,-                                                                            
1569     400,-    1644   1.100,-    1719   8.500,-    1794     963,-    1869     650,-    1944     450,-                                                                            
1570   3.000,-    1645        -     1720   7.000,-    1795   2.600,-    1870   7.500,-    1945     500,-                                                                            
1571  18.000,-    1646        -     1721     450,-    1796   2.400,-    1871        -     1946     350,-                                                                            
1572   3.700,-    1647   2.860,-    1722   4.000,-    1797     750,-    1872   8.000,-    1947   1.337,-                                                                            
1573   3.200,-    1648   1.600,-    1723   1.600,-    1798   1.700,-    1873   8.500,-    1948        -                                                                             
1574   2.400,-    1649   9.000,-    1724     600,-    1799   1.300,-    1874        -     1949        -                                                                             
1575        -     1650   4.200,-    1725     350,-    1800   5.500,-    1875   5.600,-    1950     600,-                                                                            
1576     880,-    1651        -     1726     650,-    1801     850,-    1876        -     1951        -                                                                             
1577     800,-    1652   8.100,-    1727  27.000,-    1802   1.300,-    1877        -     1952     350,-                                                                            
1578     320,-    1653   3.600,-    1728     850,-    1803   1.771,-    1878        -     1953     330,-                                                                            
1579     950,-    1654   4.200,-    1729     450,-    1804   1.700,-    1879        -     1954     385,-                                                                            
1580     660,-    1655   2.800,-    1730   1.100,-    1805   1.650,-    1880        -     1955     800,-                                                                            
1581   1.900,-    1656   1.500,-    1731     750,-    1806   3.200,-    1881   4.000,-    1956   1.100,-                                                                            
1582  59.400,-    1657   1.500,-    1732     750,-    1807   5.500,-    1882        -     1957     660,-                                                                            
1583  11.500,-    1658     350,-    1733   2.300,-    1808   5.500,-    1883   5.500,-    1958     240,-                                                                            
1584        -     1659   4.000,-    1734   4.800,-    1809   4.400,-    1884   2.100,-    1959     600,-                                                                            
1585   1.200,-    1660   6.710,-    1735     850,-    1810   5.500,-    1885   8.000,-    1960     240,-                                                                            
1586     770,-    1661  66.000,-    1736   1.300,-    1811   5.500,-    1886   6.400,-    1961     750,-                                                                            
1587   4.840,-    1662   4.800,-    1737     650,-    1812   5.500,-    1887   4.800,-    1962     200,-                                                                            
1588   5.000,-    1663   7.000,-    1738     650,-    1813   5.600,-    1888   4.400,-    1963   2.100,-                                                                            
1589  12.000,-    1664   3.600,-    1739   6.000,-    1814   5.500,-    1889        -     1964   1.300,-                                                                            
1590   3.400,-    1665   2.400,-    1740   1.300,-    1815   5.500,-    1890     800,-    1965   1.400,-                                                                            
1591   7.000,-    1666   1.800,-    1741   6.400,-    1816   3.500,-    1891   1.600,-    1966   1.900,-                                                                            
1592   1.600,-    1667   2.000,-    1742     660,-    1817   2.400,-    1892   1.600,-    1967   4.200,-                                                                            
1593        -     1668   1.100,-    1743   2.400,-    1818   4.743,-    1893     825,-    1968     385,-                                                                            
1594  19.910,-    1669   1.200,-    1744   2.500,-    1819     600,-    1894     560,-    1969     350,-                                                                            
1595   7.150,-    1670  37.000,-    1745        -     1820   1.815,-    1895   1.000,-    1970   1.400,-                                                                            
1596  32.000,-    1671     800,-    1746   5.000,-    1821     700,-    1896   2.000,-    1971   2.700,-                                                                            
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                    
OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.     OBJ.      KR.                                                                             
                                                                                                                                                                                    
1972   3.800,-    2047   1.300,-    2128  45.000,-    2266        -     2345   2.000,-    3012  15.500,-                                                                            
1973   1.210,-    2048        -     2129  11.000,-    2267        -     2346        -     3013  18.500,-                                                                            
1974        -     2049     400,-    2130   1.200,-    2268        -     2347        -     3014   8.500,-                                                                            
1975     650,-    2050     220,-    2131   3.200,-    2269   1.300,-    2348   2.000,-    3015   9.000,-                                                                            
1976     240,-    2051     500,-    2132  18.000,-    2270   1.760,-    2349   6.600,-    3016   6.000,-                                                                            
1977     400,-    2052   9.000,-    2133  12.000,-    2271   1.100,-    2350        -     3017  13.000,-                                                                            
1978     300,-    2053   6.000,-    2134   8.000,-    2272   2.400,-    2401        -     3018  10.000,-                                                                            
1979     950,-    2054   3.600,-    2135   1.300,-    2273   1.600,-    2402        -     3019   3.700,-                                                                            
1980     880,-    2055   1.540,-    2136        -     2274   1.200,-    2403        -     3020   8.000,-                                                                            
1981     400,-    2056     880,-    2137  14.000,-    2275   2.200,-    2404   1.300,-    3021   8.500,-                                                                            
1982     500,-    2057   4.800,-    2201  13.500,-    2276        -     2405        -     3022   6.000,-                                                                            
1983     240,-    2058     660,-    2202        -     2277        -     2406     800,-    3023   4.200,-                                                                            
1984     900,-    2059        -     2203        -     2278  15.000,-    2407   9.000,-    3024   1.900,-                                                                            
1985   1.600,-    2060   4.000,-    2204        TR    2279  22.000,-    2408        -     3025   3.500,-                                                                            
1986   3.400,-    2061        -     2205        -     2280  54.000,-    2409        -     3026   2.100,-                                                                            
1987     700,-    2062   4.000,-    2206        -     2281  26.000,-    2410        -     3027  68.000,-                                                                            
1988   2.100,-    2063   5.500,-    2207        -     2282  12.500,-    2411  12.000,-    3028  28.000,-                                                                            
1989     750,-    2064     950,-    2208        -     2283  12.000,-    2412   4.200,-    3029  25.000,-                                                                            
1990     600,-    2065     400,-    2209        -     2284  15.000,-    2413        -     3030  26.000,-                                                                            
1991     500,-    2066   1.600,-    2210     400,-    2285   3.400,-    2414   4.000,-    3031  27.000,-                                                                            
1992     781,-    2067     450,-    2211        -     2286   3.500,-    2415        -     3032  23.000,-                                                                            
1993     650,-    2068   2.200,-    2212        -     2287   5.500,-    2416     400,-    3033  18.500,-                                                                            
1994     850,-    2069   1.650,-    2213        -     2288   7.500,-    2417  10.500,-    3034   7.000,-                                                                            
1995   1.000,-    2070     990,-    2214     400,-    2289   9.000,-    2418  10.500,-    3035   4.200,-                                                                            
1996   1.000,-    2071     640,-    2215   1.200,-    2290   2.800,-    2419   9.600,-    3036  15.000,-                                                                            
1997     750,-    2072   2.400,-    2216   1.200,-    2291   1.200,-    2420   7.000,-    3037  10.200,-                                                                            
1998     770,-    2073     400,-    2217     400,-    2292        -     2421        -     3038   4.700,-                                                                            
1999     650,-    2074   2.700,-    2218        -     2293   1.100,-    2422   2.100,-    3039   4.600,-                                                                            
2000     240,-    2075     650,-    2219     400,-    2294   3.600,-    2423   3.300,-    3101  36.000,-                                                                            
2001        -     2076     300,-    2220     880,-    2295   1.600,-    2424   1.200,-    3102   2.200,-                                                                            
2002     715,-    2077     550,-    2221     560,-    2296   9.000,-    2425   2.100,-    3103   3.900,-                                                                            
2003     350,-    2078   1.700,-    2222        -     2297        -     2426   1.100,-    3104   6.000,-                                                                            
2004     850,-    2079     800,-    2223        -     2298   1.200,-    2427   3.200,-    3105   9.000,-                                                                            
2005     650,-    2080   1.100,-    2224        -     2299   3.800,-    2428        -     3106   7.000,-                                                                            
2006     250,-    2081     800,-    2225     700,-    2304        -     2429        -     3107   5.000,-                                                                            
2007     450,-    2082   3.100,-    2226  16.000,-    2305        -     2430   1.600,-    3108   2.400,-                                                                            
2008   2.100,-    2083   5.500,-    2227  14.500,-    2306        -     2431   3.100,-    3109     640,-                                                                            
2009   1.600,-    2084   1.760,-    2228   6.400,-    2307   1.600,-    2432     400,-    3110   3.300,-                                                                            
2010     240,-    2085   4.400,-    2229   5.600,-    2308        -     2433   2.600,-    3111  31.000,-                                                                            
2011     500,-    2086   8.250,-    2230   9.200,-    2309        -     2434   3.800,-    3112     850,-                                                                            
2012     440,-    2087   4.000,-    2231        -     2310        -     2501  36.000,-    3113   2.000,-                                                                            
2013   1.100,-    2088     900,-    2232   1.600,-    2311  12.500,-    2502  24.000,-    3114   1.800,-                                                                            
2014   1.100,-    2089  11.000,-    2233        -     2312   2.000,-    2503  15.000,-    3115     600,-                                                                            
2015     300,-    2090   2.600,-    2234   1.600,-    2313   2.200,-    2504   5.500,-    3116  28.000,-                                                                            
2016     990,-    2091   5.500,-    2235        -     2314     800,-    2505   2.400,-    3117   8.500,-                                                                            
2017   1.300,-    2092   1.650,-    2236        -     2315   4.400,-    2506   4.800,-    3118  15.500,-                                                                            
2018     770,-    2093   3.000,-    2237     800,-    2316        -     2507   2.600,-    3119  11.000,-                                                                            
2019   2.200,-    2094        -     2238        -     2317   1.600,-    2508        -     3120   3.300,-                                                                            
2020   1.300,-    2101   3.000,-    2239        -     2318   6.500,-    2509  14.500,-    3121     800,-                                                                            
2021     650,-    2102   2.100,-    2240        -     2319   2.100,-    2510   1.650,-    3122   5.000,-                                                                            
2022   1.600,-    2103   5.500,-    2241        -     2320   6.400,-    2511        -     3123        -                                                                             
2023   2.600,-    2104   3.100,-    2242        -     2321        -     2512   3.100,-    3124        -                                                                             
2024     500,-    2105  23.000,-    2243        -     2322   5.500,-    2513  35.000,-    3125        -                                                                             
2025     700,-    2106   3.700,-    2244        -     2323   1.600,-    2514   4.600,-    3126     400,-                                                                            
2026   1.600,-    2107   6.500,-    2245        -     2324   1.400,-    2515     800,-    3127   7.500,-                                                                            
2027   1.100,-    2108   5.500,-    2246        -     2325   7.700,-    2516     800,-    3128   9.000,-                                                                            
2028     850,-    2109   1.600,-    2247        -     2326   1.500,-    2517   4.000,-    3129   2.100,-                                                                            
2029   2.600,-    2110     800,-    2248        -     2327  14.500,-    2518     400,-    3130   1.200,-                                                                            
2030     640,-    2111        -     2249        -     2328   3.100,-    2519  40.000,-    3201  21.000,-                                                                            
2031     640,-    2112        -     2250        -     2329   1.800,-    2520  12.500,-    3202  39.000,-                                                                            
2032     640,-    2113   2.400,-    2251        -     2330   4.800,-    2521   8.000,-    3203  31.000,-                                                                            
2033   1.300,-    2114   4.950,-    2252        -     2331   7.000,-    2522  15.000,-    3204  27.000,-                                                                            
2034   3.000,-    2115   3.700,-    2253        -     2332   8.500,-    2523   5.000,-    3205  23.000,-                                                                            
2035     880,-    2116   4.800,-    2254        -     2333   1.700,-    2524   6.000,-    3206  15.000,-                                                                            
2036   2.100,-    2117  23.000,-    2255   8.000,-    2334     400,-    3001   3.100,-    3207  11.500,-                                                                            
2037   1.900,-    2118  20.000,-    2256   2.000,-    2335        -     3002   1.800,-    3208  16.500,-                                                                            
2038     480,-    2119   5.500,-    2257        -     2336        -     3003   2.500,-    3209  15.000,-                                                                            
2039   1.700,-    2120        -     2258     800,-    2337        -     3004   9.500,-    3210  13.000,-                                                                            
2040   6.000,-    2121   3.100,-    2259        -     2338   6.500,-    3005   5.600,-    3211  14.500,-                                                                            
2041     240,-    2122   1.200,-    2260        -     2339   4.800,-    3006   9.000,-    3212  13.000,-                                                                            
2042   1.300,-    2123   2.400,-    2261        -     2340   2.700,-    3007   1.600,-    3213  13.500,-                                                                            
2043     650,-    2124        -     2262        -     2341        -     3008     400,-    3214  17.000,-                                                                            
2044     800,-    2125  10.500,-    2263        -     2342        -     3009   6.500,-    3215  10.000,-                                                                            
2045     240,-    2126   6.500,-    2264        -     2343        -     3010        -     3216  11.000,-                                                                            
2046   9.900,-    2127   3.200,-    2265        -     2344        -     3011        -     3217  10.000,-                                                                            
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                    
OBJ.      KR.                                                                                 
                                                                                                                                                                                    
3218  13.500,-                                                                                                                                                                      
3219   9.500,-                                                                                                                                                                      
3220  17.000,-                                                                                                                                                                      
3221  15.000,-                                                                                                                                                                      
3222  12.500,-                                                                                                                                                                      
3223  12.500,-                                                                                                                                                                      
3224        TR                                                                                                                                                                      
3225  12.500,-                                                                                                                                                                      
3226   9.000,-                                                                                                                                                                      
3227   6.500,-                                                                                                                                                                      
3228        TR                                                                                                                                                                      
3229   8.000,-                                                                                                                                                                      
3230   4.200,-                                                                                                                                                                      
3231   3.200,-                                                                                                                                                                      
3232  16.000,-                                                                                                                                                                      
3233   2.100,-                                                                                                                                                                      
3234   4.400,-                                                                                                                                                                      
3235  18.000,-                                                                                                                                                                      
3236   6.500,-                                                                                                                                                                      
3237   8.000,-                                                                                                                                                                      
3238   2.000,-                                                                                                                                                                      
3239     800,-                                                                                                                                                                      
3240     500,-                                                                                                                                                                      
3241     400,-                                                                                                                                                                      
3242   1.500,-                                                                                                                                                                      
3243     660,-                                                                                                                                                                      
3244   5.500,-                                                                                                                                                                      
3245  11.000,-                                                                                                                                                                      
3246   1.700,-                                                                                                                                                                      
